Statistika pristupa za statisti.com

Period zbrajanja: Studeni 2012
Generirano 01-Dec-2012 05:57 Central European Standard Time
Mjesecna statistika za Studeni 2012
Ukupno pristupa 373804
Ukupno datoteka 332174
Ukupno Stranica 67610
Ukupno Posjeta 14256
Ukupno KBajta 12748919
Ukupno razlicitih kompjutera 4915
Ukupno razlicitih URL-ova 32472
Ukupno razlicitih referiranja 510
Ukupno razlicitih browsera 875
  prosjek Max
Seconds per Hit 0.692 297.50
Seconds per File 0.762 297.50
Seconds per Page 1.357 297.50
  prosjek Max
Pristupa na sat 519 3500
Pristupa na dan 12460 19527
Hits per Visit 26 13433
Datoteka na dan 11072 18241
Files per Visit 23 12807
Datoteka na sat 2253 3648
Pages per Visit 4 12213
Posjeta na dan 475 1015
Visit Duration 6.82 1889.53
KBajta na dan 424964 757328
KBytes per Visit 894 3875170
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 331092
Code 206 - Partial Content 1082
Code 301 - Moved Permanently 123
Code 302 - Found 26
Code 304 - Not Modified 22770
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 18406
Code 406 - Not Acceptable 3
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 4
Code 500 - Internal Server Error 296

Pristupi po danu za Studeni 2012

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Dnevna statistika za Studeni 2012
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjutera KB
1 7870 2.11% 6944 2.09% 1371 2.03% 586 4.11% 319 6.49% 192699 1.51%
2 15790 4.22% 13638 4.11% 3648 5.40% 1015 7.12% 420 8.55% 565039 4.43%
3 10493 2.81% 9286 2.80% 2578 3.81% 481 3.37% 314 6.39% 370874 2.91%
4 14495 3.88% 13179 3.97% 2265 3.35% 356 2.50% 229 4.66% 460267 3.61%
5 17346 4.64% 15946 4.80% 2521 3.73% 550 3.86% 329 6.69% 552626 4.33%
6 12473 3.34% 10775 3.24% 2723 4.03% 551 3.87% 290 5.90% 640038 5.02%
7 15010 4.02% 14089 4.24% 2700 3.99% 543 3.81% 273 5.55% 543315 4.26%
8 13273 3.55% 11868 3.57% 2161 3.20% 516 3.62% 284 5.78% 393534 3.09%
9 12622 3.38% 11620 3.50% 2436 3.60% 392 2.75% 227 4.62% 474326 3.72%
10 7103 1.90% 6325 1.90% 1873 2.77% 333 2.34% 204 4.15% 242807 1.90%
11 9167 2.45% 8223 2.48% 1893 2.80% 425 2.98% 262 5.33% 390236 3.06%
12 12490 3.34% 11203 3.37% 2196 3.25% 450 3.16% 290 5.90% 429724 3.37%
13 14176 3.79% 12820 3.86% 3423 5.06% 453 3.18% 275 5.60% 757328 5.94%
14 16966 4.54% 15164 4.57% 3250 4.81% 496 3.48% 334 6.80% 585954 4.60%
15 12359 3.31% 11330 3.41% 2130 3.15% 434 3.04% 295 6.00% 438737 3.44%
16 8554 2.29% 7735 2.33% 2073 3.07% 450 3.16% 290 5.90% 509268 3.99%
17 7645 2.05% 6940 2.09% 1683 2.49% 409 2.87% 208 4.23% 345266 2.71%
18 12039 3.22% 10538 3.17% 1709 2.53% 392 2.75% 206 4.19% 389584 3.06%
19 17886 4.78% 13933 4.19% 2162 3.20% 472 3.31% 315 6.41% 401307 3.15%
20 11300 3.02% 9080 2.73% 1898 2.81% 482 3.38% 302 6.14% 311265 2.44%
21 9961 2.66% 8721 2.63% 1870 2.77% 429 3.01% 250 5.09% 266238 2.09%
22 10013 2.68% 8599 2.59% 1672 2.47% 430 3.02% 280 5.70% 289261 2.27%
23 12348 3.30% 11088 3.34% 2679 3.96% 531 3.72% 333 6.78% 412502 3.24%
24 8603 2.30% 7907 2.38% 1790 2.65% 471 3.30% 299 6.08% 318369 2.50%
25 10011 2.68% 8710 2.62% 1831 2.71% 394 2.76% 244 4.96% 356728 2.80%
26 13643 3.65% 12119 3.65% 2109 3.12% 480 3.37% 347 7.06% 388676 3.05%
27 13324 3.56% 11870 3.57% 2030 3.00% 465 3.26% 283 5.76% 369133 2.90%
28 12352 3.30% 11119 3.35% 1750 2.59% 467 3.28% 299 6.08% 317323 2.49%
29 14965 4.00% 13164 3.96% 2571 3.80% 412 2.89% 274 5.57% 407500 3.20%
30 19527 5.22% 18241 5.49% 2615 3.87% 391 2.74% 274 5.57% 628997 4.93%

Pristupi po satu za Studeni 2012

Statistika po satu za Studeni 2012
Sat Pristupa Datoteka Stranica KB
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 213 6403 1.71% 192 5778 1.74% 74 2233 3.30% 13075 392248 3.08%
1 137 4138 1.11% 123 3693 1.11% 71 2149 3.18% 10394 311830 2.45%
2 91 2734 0.73% 76 2296 0.69% 55 1669 2.47% 8434 253016 1.98%
3 79 2376 0.64% 68 2062 0.62% 55 1673 2.47% 7300 218993 1.72%
4 77 2331 0.62% 70 2101 0.63% 59 1797 2.66% 7607 228197 1.79%
5 105 3163 0.85% 89 2682 0.81% 57 1732 2.56% 10026 300766 2.36%
6 282 8468 2.27% 259 7789 2.34% 73 2208 3.27% 16118 483545 3.79%
7 372 11160 2.99% 321 9641 2.90% 68 2065 3.05% 15757 472703 3.71%
8 458 13768 3.68% 391 11739 3.53% 90 2727 4.03% 16144 484320 3.80%
9 855 25670 6.87% 753 22607 6.81% 165 4953 7.33% 28705 861135 6.75%
10 614 18433 4.93% 506 15201 4.58% 92 2770 4.10% 14608 438228 3.44%
11 829 24874 6.65% 757 22730 6.84% 126 3785 5.60% 26570 797094 6.25%
12 705 21161 5.66% 629 18884 5.68% 111 3352 4.96% 21482 644452 5.05%
13 808 24254 6.49% 722 21688 6.53% 107 3235 4.78% 20732 621952 4.88%
14 759 22771 6.09% 611 18359 5.53% 112 3384 5.01% 19839 595173 4.67%
15 858 25751 6.89% 739 22182 6.68% 116 3484 5.15% 24266 727994 5.71%
16 691 20730 5.55% 629 18882 5.68% 101 3042 4.50% 20520 615598 4.83%
17 772 23186 6.20% 706 21198 6.38% 118 3553 5.26% 23839 715184 5.61%
18 826 24796 6.63% 751 22542 6.79% 113 3399 5.03% 23027 690801 5.42%
19 771 23134 6.19% 716 21483 6.47% 111 3356 4.96% 23905 717159 5.63%
20 710 21319 5.70% 643 19292 5.81% 93 2808 4.15% 24072 722153 5.66%
21 579 17376 4.65% 529 15890 4.78% 82 2470 3.65% 16728 501839 3.94%
22 520 15622 4.18% 471 14130 4.25% 105 3157 4.67% 17787 533619 4.19%
23 339 10186 2.72% 310 9325 2.81% 86 2609 3.86% 14031 420919 3.30%
Prvih 30 od 32472 URL-ova
# Pristupa KB AvgTime URL
1 8306 2.22% 147500 1.16% 2.165 /
2 3979 1.06% 4332 0.03% 0.298 /statisti_01.css
3 2338 0.63% 79151 0.62% 0.592 /list.asp
4 1409 0.38% 132369 1.04% 1.937 /statisti.asp
5 882 0.24% 11763 0.09% 0.868 /aktualno.asp
6 770 0.21% 28559 0.22% 0.993 /projekti.asp
7 723 0.19% 6490 0.05% 0.319 /trazi.asp
8 537 0.14% 50943 0.40% 1.915 /statisti.asp?sifkat=3
9 536 0.14% 867 0.01% 0.129 /slike.asp
10 483 0.13% 3193 0.03% 0.508 /onama.htm
11 472 0.13% 5559 0.04% 0.559 /kontakt.htm
12 311 0.08% 29715 0.23% 1.948 /statisti.asp?sifkat=5
13 259 0.07% 17621 0.14% 3.063 /statisti.asp?sifkat=6
14 223 0.06% 611 0.00% 0.118 /unos/menu.asp
15 216 0.06% 19544 0.15% 2.569 /akt_arh.asp
16 187 0.05% 6613 0.05% 1.624 /projekti.asp?kat=igrani filmovi&sif=299
17 179 0.05% 16884 0.13% 1.372 /statisti.asp?counter=15&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
18 172 0.05% 6384 0.05% 1.235 /projekti.asp?kat=reklame&sif=298
19 170 0.05% 89 0.00% 0.163 /unos/index1.asp
20 151 0.04% 14243 0.11% 1.248 /statisti.asp?counter=30&introws=15&lngsum=0&selcounter=15&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
21 141 0.04% 1986 0.02% 0.593 /pretrazivanje.asp?counter=0&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
22 130 0.03% 12525 0.10% 1.758 /statisti.asp?sifkat=4
23 124 0.03% 701 0.01% 0.371 /logs/
24 120 0.03% 11601 0.09% 3.123 /statisti.asp?counter=15&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=3&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
25 109 0.03% 10239 0.08% 1.184 /statisti.asp?counter=45&introws=15&lngsum=0&selcounter=30&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
26 103 0.03% 10035 0.08% 2.945 /statisti.asp?counter=30&introws=15&lngsum=0&selcounter=15&sif=0&sifkat=3&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
27 102 0.03% 3829 0.03% 0.844 /projekti.asp?kat=igrani filmovi&sif=296
28 95 0.03% 500 0.00% 0.443 /logs/webalizer.css
29 94 0.03% 8798 0.07% 1.161 /statisti.asp?counter=60&introws=15&lngsum=0&selcounter=45&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
30 87 0.02% 645 0.01% 0.236 /izmj.asp
Prvih 30 od 32472 URL-ova po KB
# Pristupa KB AvgTime URL
1 8306 2.22% 147500 1.16% 2.165 /
2 1409 0.38% 132369 1.04% 1.937 /statisti.asp
3 2338 0.63% 79151 0.62% 0.592 /list.asp
4 537 0.14% 50943 0.40% 1.915 /statisti.asp?sifkat=3
5 311 0.08% 29715 0.23% 1.948 /statisti.asp?sifkat=5
6 770 0.21% 28559 0.22% 0.993 /projekti.asp
7 8 0.00% 26768 0.21% 6.738 /statisti.asp?counter=1998&introws=999&selcounter=0
8 216 0.06% 19544 0.15% 2.569 /akt_arh.asp
9 259 0.07% 17621 0.14% 3.063 /statisti.asp?sifkat=6
10 7 0.00% 17346 0.14% 6.279 /statisti.asp?counter=1998&introws=999&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sortaj=konfbroj+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
11 179 0.05% 16884 0.13% 1.372 /statisti.asp?counter=15&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
12 7 0.00% 14518 0.11% 7.089 /statisti.asp?counter=0&introws=800&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=spol+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
13 7 0.00% 14475 0.11% 5.953 /statisti.asp?counter=2106&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
14 151 0.04% 14243 0.11% 1.248 /statisti.asp?counter=30&introws=15&lngsum=0&selcounter=15&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
15 8 0.00% 13326 0.10% 4.835 /statisti.asp?counter=1600&introws=800&lngsum=0&selcounter=1600&sif=0&sifkat=&sortaj=brojstatista&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
16 7 0.00% 12875 0.10% 4.979 /statisti.asp?counter=800&introws=800&lngsum=0&selcounter=800&sif=0&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
17 10 0.00% 12601 0.10% 5.143 /statisti.asp?counter=1600&introws=800&lngsum=0&selcounter=1600&sif=0&sifkat=&sortaj=bojaociju+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
18 6 0.00% 12546 0.10% 7.609 /statisti.asp?counter=0&introws=999
19 130 0.03% 12525 0.10% 1.758 /statisti.asp?sifkat=4
20 6 0.00% 12511 0.10% 9.859 /statisti.asp?counter=1998&introws=999&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sortaj=tezina+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
21 6 0.00% 12484 0.10% 6.244 /statisti.asp?counter=2106&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=visina&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
22 6 0.00% 12364 0.10% 10.713 /statisti.asp?counter=2106&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=visina+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
23 6 0.00% 12314 0.10% 7.564 /statisti.asp?counter=2106&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=brojstatista&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
24 5 0.00% 12165 0.10% 6.509 /statisti.asp?counter=1998&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=visina&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
25 882 0.24% 11763 0.09% 0.868 /aktualno.asp
26 3 0.00% 11742 0.09% 10.546 /statisti.asp?counter=999&introws=999&lngsum=0&selcounter=999&sif=0&sortaj=spol+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
27 120 0.03% 11601 0.09% 3.123 /statisti.asp?counter=15&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=3&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
28 30 0.01% 11241 0.09% 3.898 /list_bs.asp
29 6 0.00% 11082 0.09% 6.822 /statisti.asp?counter=2400&introws=800&lngsum=0&selcounter=2400&sif=0&sifkat=&sortaj=tezina&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
30 6 0.00% 10449 0.08% 4.551 /statisti.asp?counter=1995&introws=800
Prvih 30 od 1603 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 8306 2.22% 4413 46.23% /
2 3979 1.06% 310 3.25% /statisti_01.css
3 483 0.13% 155 1.62% /onama.htm
4 216 0.06% 139 1.46% /akt_arh.asp
5 882 0.24% 106 1.11% /aktualno.asp
6 472 0.13% 67 0.70% /kontakt.htm
7 1409 0.38% 57 0.60% /statisti.asp
8 770 0.21% 48 0.50% /projekti.asp
9 2338 0.63% 47 0.49% /list.asp
10 259 0.07% 42 0.44% /statisti.asp?sifkat=6
11 311 0.08% 38 0.40% /statisti.asp?sifkat=5
12 537 0.14% 36 0.38% /statisti.asp?sifkat=3
13 60 0.02% 31 0.32% /projekti.asp?kat=promocije&sif=177
14 723 0.19% 30 0.31% /trazi.asp
15 52 0.01% 29 0.30% /projekti.asp?kat=reklame&sif=210
16 46 0.01% 28 0.29% /projekti.asp?kat=reklame&sif=147
17 95 0.03% 26 0.27% /logs/webalizer.css
18 58 0.02% 20 0.21% /projekti.asp?kat=reklame&sif=244
19 124 0.03% 19 0.20% /logs/
20 130 0.03% 18 0.19% /statisti.asp?sifkat=4
21 39 0.01% 17 0.18% /logs/usage_201110.html
22 172 0.05% 17 0.18% /projekti.asp?kat=reklame&sif=298
23 40 0.01% 15 0.16% /logs/usage_201206.html
24 102 0.03% 15 0.16% /projekti.asp?kat=igrani filmovi&sif=296
25 36 0.01% 15 0.16% /projekti.asp?kat=reklame&sif=137
26 51 0.01% 15 0.16% /projekti.asp?kat=reklame&sif=94
27 45 0.01% 14 0.15% /projekti.asp?kat=reklame&sif=242
28 57 0.02% 14 0.15% /projekti.asp?kat=reklame&sif=269
29 70 0.02% 13 0.14% /index_e.asp
30 83 0.02% 13 0.14% /logs/usage_201211.html
Prvih 30 od 1806 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 8306 2.22% 1931 24.56% /
2 882 0.24% 145 1.84% /aktualno.asp
3 216 0.06% 140 1.78% /akt_arh.asp
4 3979 1.06% 139 1.77% /statisti_01.css
5 5 0.00% 95 1.21% /statisti.asp?counter=1600&introws=800&lngsum=0&selcounter=1600&sif=0&sifkat=&sortaj=brojkosulje+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
6 1409 0.38% 84 1.07% /statisti.asp
7 2338 0.63% 72 0.92% /list.asp
8 259 0.07% 70 0.89% /statisti.asp?sifkat=6
9 472 0.13% 60 0.76% /kontakt.htm
10 35 0.01% 54 0.69% /projekti.asp?kat=serije&sif=253
11 770 0.21% 53 0.67% /projekti.asp
12 537 0.14% 42 0.53% /statisti.asp?sifkat=3
13 483 0.13% 40 0.51% /onama.htm
14 723 0.19% 39 0.50% /trazi.asp
15 46 0.01% 38 0.48% /projekti.asp?kat=reklame&sif=147
16 70 0.02% 36 0.46% /index_e.asp
17 27 0.01% 33 0.42% /projekti.asp?kat=serije&sif=218
18 24 0.01% 30 0.38% /projekti.asp?kat=reklame&sif=101
19 60 0.02% 29 0.37% /projekti.asp?kat=promocije&sif=177
20 52 0.01% 28 0.36% /projekti.asp?kat=reklame&sif=210
21 311 0.08% 28 0.36% /statisti.asp?sifkat=5
22 187 0.05% 25 0.32% /projekti.asp?kat=igrani filmovi&sif=299
23 124 0.03% 24 0.31% /logs/
24 130 0.03% 21 0.27% /statisti.asp?sifkat=4
25 172 0.05% 20 0.25% /projekti.asp?kat=reklame&sif=298
26 22 0.01% 20 0.25% /statist_detail1.asp?counter=120&introws=15&lngsum=0&selcounter=120&sif=8674&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
27 23 0.01% 17 0.22% /logs/usage_200903.html
28 39 0.01% 17 0.22% /logs/usage_201110.html
29 21 0.01% 16 0.20% /logs/usage_201002.html
30 95 0.03% 16 0.20% /logs/webalizer.css
Prvih 20 od 729 Total Errors
# Pristupa Status Method URL
1 14801 3.96% 404 GET/favicon.ico
2 2098 0.56% 404 GET/robots.txt
3 66 0.02% 404 GET/baza/slike/s50-36b.jpg
4 57 0.02% 404 GET/baza/slike/s62-43b.jpg
5 57 0.02% 404 GET/baza/slike/s62-79b.jpg
6 56 0.01% 404 GET/baza/slike/s62-77b.jpg
7 55 0.01% 404 GET/baza/slike/s73-99b.jpg
8 50 0.01% 404 GET/baza/slike/s47-59b.jpg
9 50 0.01% 404 GET/baza/slike/s47-6b.jpg
10 45 0.01% 500 GET/statisti.asp
11 43 0.01% 500 GET/slike.asp
12 40 0.01% 404 GET/logs/page-links-bg.png
13 40 0.01% 404 GET/undefined
14 32 0.01% 500 POST/list.asp
15 28 0.01% 500 GET/statist_detail1.asp
16 27 0.01% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
17 27 0.01% 500 GET/izmj1.asp
18 23 0.01% 500 GET/statist_detail_e.asp
19 19 0.01% 500 GET/statist_detail.asp
20 18 0.00% 404 GET/apple-touch-icon.png
Prvih 30 od 4915 kompjutera
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 13433 3.59% 12807 3.86% 12213 18.06% 1127125 8.84% 186 1.30% 150.131407.02 crawl-66-249-73-236.googlebot.com
2 8560 2.29% 7801 2.35% 7390 10.93% 3875170 30.40% 189 1.33% 141.701889.53 crawl-66-249-73-182.googlebot.com
3 3878 1.04% 3794 1.14% 369 0.55% 124035 0.97% 2 0.01% 65.2268.85 212.92.208.141
4 3709 0.99% 3709 1.12% 245 0.36% 127561 1.00% 2 0.01% 78.67157.32 93-141-39-188.adsl.net.t-com.hr
5 3636 0.97% 3476 1.05% 145 0.21% 129812 1.02% 2 0.01% 30.3048.52 93-141-51-178.adsl.net.t-com.hr
6 3050 0.82% 2938 0.88% 171 0.25% 41577 0.33% 44 0.31% 4.1024.22 193.198.16.211
7 3042 0.81% 2588 0.78% 281 0.42% 79759 0.63% 2 0.01% 29.5058.78 93-136-22-151.adsl.net.t-com.hr
8 3020 0.81% 738 0.22% 65 0.10% 26059 0.20% 1 0.01% 47.7247.72 141-136-236-7.dsl.iskon.hr
9 2718 0.73% 2716 0.82% 146 0.22% 55004 0.43% 34 0.24% 0.5511.35 161.53.240.74
10 2460 0.66% 2425 0.73% 294 0.43% 71729 0.56% 20 0.14% 13.10101.65 217.68.80.56
11 2132 0.57% 2105 0.63% 296 0.44% 64904 0.51% 4 0.03% 50.4279.45 93-136-94-36.adsl.net.t-com.hr
12 1894 0.51% 1331 0.40% 1192 1.76% 102888 0.81% 335 2.35% 37.25359.40 crawl-66-249-73-89.googlebot.com
13 1874 0.50% 1871 0.56% 117 0.17% 68777 0.54% 1 0.01% 20.1520.15 141-136-246-170.dsl.iskon.hr
14 1677 0.45% 1674 0.50% 84 0.12% 43756 0.34% 2 0.01% 20.8821.22 93-138-142-212.adsl.net.t-com.hr
15 1640 0.44% 1170 0.35% 1092 1.62% 93427 0.73% 358 2.51% 31.28301.68 crawl-66-249-73-199.googlebot.com
16 1601 0.43% 1599 0.48% 118 0.17% 59744 0.47% 1 0.01% 29.6029.60 cpe-109-60-73-152.zg3.cable.xnet.hr
17 1582 0.42% 1500 0.45% 1410 2.09% 131575 1.03% 28 0.20% 109.52516.28 crawl-66-249-76-82.googlebot.com
18 1552 0.42% 1513 0.46% 241 0.36% 50165 0.39% 4 0.03% 27.0298.38 93-138-106-197.adsl.net.t-com.hr
19 1420 0.38% 1197 0.36% 157 0.23% 41608 0.33% 1 0.01% 20.1220.12 93-139-59-3.adsl.net.t-com.hr
20 1394 0.37% 1105 0.33% 1393 2.06% 171929 1.35% 361 2.53% 6.1853.12 208.115.113.82
21 1336 0.36% 1281 0.39% 114 0.17% 28385 0.22% 9 0.06% 7.9529.07 193.198.8.211
22 1329 0.36% 1327 0.40% 113 0.17% 47599 0.37% 1 0.01% 36.1836.18 48-71.dsl.iskon.hr
23 1314 0.35% 334 0.10% 41 0.06% 10963 0.09% 1 0.01% 11.3511.35 213.33.97.203
24 1263 0.34% 772 0.23% 717 1.06% 62302 0.49% 305 2.14% 27.33230.63 crawl-66-249-73-243.googlebot.com
25 1253 0.34% 1118 0.34% 92 0.14% 32829 0.26% 1 0.01% 31.2731.27 cpe-188-129-127-66.dynamic.amis.hr
26 1251 0.33% 1194 0.36% 39 0.06% 47556 0.37% 1 0.01% 19.8819.88 93-136-129-124.adsl.net.t-com.hr
27 1225 0.33% 1139 0.34% 79 0.12% 42020 0.33% 1 0.01% 25.4725.47 cpe-94-253-173-152.zg.cable.xnet.hr
28 1216 0.33% 1207 0.36% 75 0.11% 42970 0.34% 3 0.02% 6.0317.00 178.17.113.215
29 1203 0.32% 1173 0.35% 31 0.05% 6598 0.05% 30 0.21% 0.5815.65 hazufw.hazu.hr
30 1181 0.32% 1176 0.35% 133 0.20% 41962 0.33% 3 0.02% 26.4044.05 78-1-187-106.adsl.net.t-com.hr
Prvih 30 od 4915 kompjutera po KB
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 8560 2.29% 7801 2.35% 7390 10.93% 3875170 30.40% 189 1.33% 141.701889.53 crawl-66-249-73-182.googlebot.com
2 13433 3.59% 12807 3.86% 12213 18.06% 1127125 8.84% 186 1.30% 150.131407.02 crawl-66-249-73-236.googlebot.com
3 1015 0.27% 742 0.22% 663 0.98% 307711 2.41% 17 0.12% 209.33667.32 crawl-66-249-76-7.googlebot.com
4 1394 0.37% 1105 0.33% 1393 2.06% 171929 1.35% 361 2.53% 6.1853.12 208.115.113.82
5 1582 0.42% 1500 0.45% 1410 2.09% 131575 1.03% 28 0.20% 109.52516.28 crawl-66-249-76-82.googlebot.com
6 3636 0.97% 3476 1.05% 145 0.21% 129812 1.02% 2 0.01% 30.3048.52 93-141-51-178.adsl.net.t-com.hr
7 3709 0.99% 3709 1.12% 245 0.36% 127561 1.00% 2 0.01% 78.67157.32 93-141-39-188.adsl.net.t-com.hr
8 3878 1.04% 3794 1.14% 369 0.55% 124035 0.97% 2 0.01% 65.2268.85 212.92.208.141
9 1894 0.51% 1331 0.40% 1192 1.76% 102888 0.81% 335 2.35% 37.25359.40 crawl-66-249-73-89.googlebot.com
10 1640 0.44% 1170 0.35% 1092 1.62% 93427 0.73% 358 2.51% 31.28301.68 crawl-66-249-73-199.googlebot.com
11 3042 0.81% 2588 0.78% 281 0.42% 79759 0.63% 2 0.01% 29.5058.78 93-136-22-151.adsl.net.t-com.hr
12 2460 0.66% 2425 0.73% 294 0.43% 71729 0.56% 20 0.14% 13.10101.65 217.68.80.56
13 553 0.15% 266 0.08% 553 0.82% 71641 0.56% 243 1.70% 6.4274.35 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
14 1874 0.50% 1871 0.56% 117 0.17% 68777 0.54% 1 0.01% 20.1520.15 141-136-246-170.dsl.iskon.hr
15 968 0.26% 934 0.28% 966 1.43% 68047 0.53% 1 0.01% 18.8818.88 173.193.219.168-static.reverse.softlayer.com
16 2132 0.57% 2105 0.63% 296 0.44% 64904 0.51% 4 0.03% 50.4279.45 93-136-94-36.adsl.net.t-com.hr
17 69 0.02% 60 0.02% 68 0.10% 64756 0.51% 9 0.06% 0.655.67 fetcher4.mail.ru
